ChangWon là điểm đến du lịch hàng đầu phía Đông Nam Hàn Quốc, cách Busan chỉ 30 phút đường đi. Nổi tiếng là thủ phủ của các công ty lớn như SamSung, LG, Huyndai, … Đại học Quốc gia Changwon là cái nôi nuôi dưỡng và cung ứng nguồn nhân sự lớn cho các công ty hàng đầu. Đại học quốc gia Changwon còn liên kết với các trường ở Việt Nam như Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội. Vậy để đến học tập tại ngôi trường xin đẹp này, hãy cùng IDCedu tìm hiểu về chương trình đào tạo cũng như học phí, học bổng của trường Đại học Changwon.
1 Giới thiệu chung
- Tên tiếng Hàn : 창원대학교
- Tên tiếng Anh : Changwon National University (CWNU)
- Năm thành lập : 1969
- Địa chỉ : 20, Changwondaehak-ro, Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc
- Website : https://www.changwon.ac.kr/kor/main.do
Đại học Quốc gia Changwon (Changwon National University) toạ lạc tại thành phố Changwon, tỉnh Gyeongsangnam, là một thành phố biển nằm ở Đông Nam Hàn Quốc. Đây là thành phố hàng đầu về công nghệ chế tạo của Hàn Quốc, nổi tiếng với ngành công nghiệp điện tử và dệt may. ChangWon cũng nổi tiếng là thành phố nghệ thuật với những công trình kiến trúc độc đáo, ngôi làng nghệ thuật và Tranh tường nổi tiếng. Đại học quốc gia Changwon thu hút các du học sinh, sinh viên nhờ khí hậu mát mẻ và chi phí sinh hoạt tương đối ổn, chỉ bằng 50-60% chi phí tại Seoul.
2 Chuyên ngành đào tạo
Trường | Chuyên ngành |
---|---|
Kỹ thuật | • Kỹ thuật công nghiệp và Kiến trúc hải quân • Kỹ thuật Xây dựng, Môi trường và Hóa học • Kiến trúc • Kỹ thuật kiến trúc • Kỹ thuật máy tính • Kỹ thuật Thông tin & Truyền thông • Cơ điện tử |
Nhân văn | • Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc/ Anh / Đức / Pháp / Nhật Bản • Lịch sử • Triết học • Giáo dục đặc biệt • Sư phạm mầm non |
Khoa học xã hội | • Luật • Hành chính công • Quan hệ quốc tế • Trung Quốc học • Xã hội học • Truyền thông đại chúng • Phúc lợi gia đình |
Kinh tế & kinh doanh | • Kinh doanh toàn cầu • Quản trị kinh doanh • Kế toán • Thuế • Thương mại quốc tế • Công nghiệp tiên tiến • Thông tin doanh nghiệp • Kinh doanh công nghiệp |
Khoa học tự nhiên | • Toán học • Vật lý • Sinh học và Hóa học • Thống kê • Khoa học sức khỏe sinh học • Thời trang & Dệt may • Thực phẩm và Dinh dưỡng • Giáo dục thể chất • Điều dưỡng |
Cơ điện tử | • Kĩ thuật cơ khí • Kĩ thuật Điện, Điện tử và điều khiển • Khoa học vật liệu và kĩ thuật • Công nghiệp nặng và xây dựng Doosan |
Hội tụ tương lai | • Hội tụ tương lai • Quản lí tài sản • Chăm sóc chống lão hóa và chăm sóc sức khỏe • Hội tụ liên doanh |
Nghệ thuật | • Âm nhạc • Mỹ thuật • Thiết kế • Dance • Công nghệ văn hóa |
3 Học phí
3.1 Chương trình Đại học
Trường | Phí nhập học(KRW) | Học phí (KRW) |
---|---|---|
Khoa học xã hội và nhân văn | 376.500 | 1.309.000 |
Sư phạm, Sư phạm mầm non, Truyền thông đại chúng, Phúc lợi gia đình | 376.500 | 1.389.000 |
Kỹ thuật, Nghệ thuật | 385.000 | 1.779,500 |
Khoa học tự nhiên, Giáo dục thể chất | 385.000 | 1.635,500 |
3.2 Chương trình Cao học ( sau Đại học )
Trường | Phí nhập học(KRW) | Học phí (KRW) |
---|---|---|
Khoa học xã hội & nhân văn | 399.500 | 1.525.500 |
Khoa học tự nhiên, Giáo dục thể chất | 408.500 | 1.909.500 |
Kỹ thuật, Nghệ thuật | 437.000 | 2.074.000 |
4 Học bổng
4.1 Hệ Đại Học
Phân loại | Điều kiện | Học bổng |
Học kì 1 | TOPIK4 | 50% học phí 2 |
TOPIK 5 | 100% học phí 2 | |
Học kì 2 trở đi | 50% sinh viên quốc tế được trao 3 cấp độ học bổng dựa trên điểm GPA kì trước (70%) và điểm tiếng Hàn (30%) | • Cấp 1 : 100% học phí 2 • Cấp 2 : 50% học phí 2 • Cấp 3 : 100% học phí 1 |
4.2 Hệ Cao học
Phân loại | Điều kiện | Học bổng |
Học kì 1 | Sinh viên quốc tế đã học đại học tại trường | 100% học phí kì 1 |
Sinh viên quốc tế có TOPIK 4 hoặc IBT 90, TOFLE577, TOEIC 850, TEPS 700, (NEW TEPS 387 ), IELTS 6.5 | 100% học phí 2 kì 1 | |
Học kì 2 trở đi | 50% sinh viên quốc tế được trao 3 cấp độ học bổng dựa trên điểm GPA kì trước (70%) và TOPIK, IBT, TOFLE, TOEIC, IELTS, TEPS (30%) | • Cấp 1 : 100% học phí 2 • Cấp 2 : 50% học phí 2 • Cấp 3 : 100% học phí 1 |
Học bổng nghiên cứu | • GPA 3.5 trở lên • Là tác giả của một bài nghiên cứu được đăng kí NRFK hoặc là đồng tác giả của 2 bài nghiên cứu | 100% học kì 4 kì học |
5 Kí túc xá
Kí túc xá đại học Changwon có đầy đủ tiện nghi cùng mức giá phải chăng dành cho du học sinh , sinh viên học tập và sinh sống tại trường
- Mỗi phòng đều có trang bị bàn ghế, wifi chung. Chăn gối, ga trải giường sẽ được cung cấp hi sinh viên chuyển vào
- Có phòng tự học, sinh hoạt chung ,bếp ,phòng ăn ,phòng máy tính ,phòng gym, phòng giặt
KTX | Chi phí phòng ở (KRW) | Chi phí ăn uống(KRW) |
Tòa A | 430.080 | • 1 bữa/ ngày : 224.000 • 2 bữa/ ngày : 392.000 • 3 bữa/ ngày : 564.000 |
Tòa B | 514.080 | |
Tòa C | 616.000 | |
Tòa D | 740.040 |
Những hình ảnh xinh đẹp về Đại học Quốc gia Changwon
Hotline: 092.717.3333
Địa chỉ: Số 15, Ngõ 193 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: duhoc@idchr.com.vn - cskh@idchr.com
Fanpage: Du học Hàn Quốc IDC
Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế IDC
Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế IDC
Địa chỉ: Số 15, Ngõ 193 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Đại học Daegu Haany – Trường ĐH hàng đầu trong dự án”Liên kết giáo dục với các doanh nghiệp”
1 Giới thiệu chung Tên tiếng Hàn : 대구 한의 대학교 Tên tiếng Anh : [...]
Th8
Đại học SunMoon – TOP 1 toàn quốc về tỷ lệ du học sinh quốc tế, hỗ trợ học bổng
SunMoon được đánh giá là Đại học tự cải tiến tốt nhất và nằm trong [...]
Th6
Trường Nhật Ngữ Active – アクティブ 日本語 学園
Active là ngôi trường Nhật ngữ uy tín tọa lạc tại thành phố Chiba – [...]
Th6
Đại học KonKuk – TOP đầu hệ thống các trường Đại học tốt nhất Seoul
Cơ sở vật chất khang trang hiện đại,vị trí trung tâm Seoul. Đặc biệt với [...]
Th6
Đại Học Pai Chai – Một trong những Đại Học lâu đời nhất
Trường Đại Học Pai Chai Hàn Quốc được nhà truyền giáo Henry Appenzeler thành lập [...]
Th6
Đại Học Quốc Gia SunChon – Trường Đại học giảng dạy tốt nhất tại Hàn Quốc (ACE)
Tọa lạc tại thành phố SunChon xinh đẹp, Đại học Quốc gia SunChon cách thủ [...]
Th6